Sprint and Feature Races
246 entries
Race Group 3
40 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
04 | B-Spec (D) | Bristol, UK | Mr & Mrs Racing | ||
95 | B-Spec (D) | Bethlehem, PA | JK RACING | ||
9 | C Chris Clarke | EP (D) | Fort Myers, FL | Clarke Construction Group | |
20 | EP (D) | West Palm Beach, FL | RSR | ||
60 | EP (D) | Mascotte, FL | |||
62 | EP (D) | Lake Mary, FL | Mazda Hoosier Hawk | ||
80 | K Kenneth Walters | EP (D) | Riverview, FL | ISC Racing Services | |
88 | EP (D) | Clearwater, FL | BEMS, Redlineoil, Trackdaytire | ||
132 | EP (D) | Sebring, FL | |||
148 | EP (D) | Jacksonville, FL | SOLO RACING | ||
5 | M Matthew Gallup | FP (D) | Center Hill, FL | Mazda, Hoosier, CarboTech, 057 Motorsports | |
15 | P Paul Mevoli | FP (D) | Treasure Island, FL | Paul A. Mevoli, DMD - Tooth Life | |
15 | P Paul Mevoli | FP (D) | Treasure Island, FL | ||
38 | P Pedro Rivera | FP (D) | Orlando, FL | 914 Motorsports | |
54 | G Glenn Cameron | FP (D) | Hawthorne, FL | CAMERON BEND ANGUS RANCH | |
66 | E Eduardo Sanchez Maymi | FP (D) | Vieques, PR | Rotec Motorsports/ SWR/Star Wars Racing | |
188 | FP (D) | Plant City, FL | BEMS, Red Line Oil, Keel and Curley Winery | ||
31 | HP (D) | Davisburg, MI | GPM, Mini USA, G-Loc, AACS | ||
140 | HP (D) | Bonita Springs, FL | TechCentral Racing & SWFL WaterTesting | ||
11 | K Kenneth Taylor | GTL (D) | Fort Myers, FL | ||
117 | L Lou Ann Kapcin | GTL (D) | Floral City, FL | Discovery Parts | |
121 | GTL (D) | Palm Coast, Fl | SpeedTech Motorsports | ||
131 | R Rick James | GTL (Co) | Mims, FL | ||
131 | D Donald Loftis | GTL (D) | Mims, FL | Custom Coachwork Inc. | |
39 | C Carlos Ramirez | SPU (D) | Saint clloud, Fl | C&W MOTORSPORT CORP. | |
99 | C Craig Shafer | SPU (D) | Somerset, PA | ||
171 | SPU (D) | Sarasota, FL | |||
0 | K Kelsey Pinkowski | STL (D) | |||
4 | STL (D) | Mendon, MA | Flatout Motorsports, Inc. | ||
18 | STL (D) | Jacksonville, Fl | Dan Kite Pinstriping | ||
37 | STL (D) | Chester, CT | |||
68 | STL (D) | Mooresville , NC | Streetside Classics | ||
84 | STL (Co) | PALM BAY, FL | SilverHorse Racing & Spacecoast Precision | ||
87 | STL (D) | Palm Harbor, FL | |||
90 | STL (D) | Panama City, FL | Divison Racing, Omega Redsuns, Pope Machine Shop, CTPerformance | ||
144 | STL (D) | Sarasota, Fl | SLR MOTORSPORTS, Murray Homes | ||
19 | T4 (D) | Sylvan Lake, MI | |||
23 | T4 (D) | Boones Mill, VA | Tech Sport Racing | ||
106 | T4 (D) | Gainesville, FL | |||
162 | T4 (D) | Estero, FL | AutoTechnik, X-Factor Engines, NitroFill |
Class totals:B-Spec: 2EP: 8FP: 7GTL: 5HP: 2SPU: 3STL: 9T4: 4
Race Group 4
31 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
08 | K Kurt Negron | SRF (D) | Kissimmee, FL | ||
02 | R Raymond R. Moser | SRF3 (D) | St Petersburg, FL | e3Storage - Tampa Bay | |
3 | SRF3 (D) | Melbourne, FL | Mead Construction, Inc. / PM Racing | ||
5 | J Jeff Burck | SRF3 (D) | Jupiter, FL | Burck Oil Co., Inc./ PM Racing | |
06 | SRF3 (D) | New Smyrna Beach, FL | PM Racing | ||
9 | SRF3 (D) | Vernon, NJ | Professional Auto / Motion Dynamics | ||
10 | J James Sheldon | SRF3 (D) | Sarasota, FL | PM Racing | |
16 | SRF3 (D) | Ft. Lauderdale, FL | PM Racing / Precision Aluminum Products | ||
17 | SRF3 (D) | Naperville, IL | Buffomante Racing / Wilwood / Capaldi Racing | ||
20 | T Tim Preble | SRF3 (D) | Lake Worth, FL | PM Racing / Precision Aluminum Products | |
27 | S Steven Nelson | SRF3 (D) | Roseland, NJ | Apex Governance and Consulting | |
32 | S Scott Hill | SRF3 (D) | Kissimmee, FL | ||
35 | SRF3 (D) | Palm City, FL | |||
39 | M Mike Bakinowski | SRF3 (D) | Palm City, FL | N/A | |
41 | A Adam Wright | SRF3 (D) | Loxahatchee, FL | ||
44 | S Stuart Mullan | SRF3 (D) | Sarasota, FL | Hazel Oliver Creative / PM Racing | |
63 | J Jon Dounchis | SRF3 (D) | Naples, FL | PM Racing | |
64 | M Matt Gray | SRF3 (D) | Chaska, MN | Ryan Companies US Inc / PM Racing | |
66 | SRF3 (D) | Palm City, FL | The Fetterman Firm, PLLC | ||
67 | SRF3 (D) | Pittsboro, NC | Motion Dynamics | ||
72 | L Lee Hill | SRF3 (D) | Reidsville, NC | PM Racing | |
78 | R Reid Johnson | SRF3 (D) | Naples, FL | ||
79 | C Conner Grant | SRF3 (D) | Collierville, TN | Comprent Motorsports | |
87 | J John Annis | SRF3 (D) | Tampa, FL | PM RACING | |
88 | M Michael Greene | SRF3 (D) | Gainesville, GA | Greene Ford Co/PM Racing | |
97 | G Gregory Falcone | SRF3 (D) | Sarasota, FL | CF Development of Sarasota | |
98 | SRF3 (D) | Sanibel, FL | SRG Autosport/Masters Class | ||
127 | SRF3 (D) | Port Orange, FL | Adrenaline Surge Racing | ||
132 | SRF3 (D) | Woodbury , MN | SRG Autosport | ||
141 | J Jose Rosado | SRF3 (D) | New Port Richey, FL | ||
145 | SRF3 (D) | Pine Mountain, GA | Pine Mountain Club Chalet Resort |
Class totals:SRF: 1SRF3: 30
Race Group 5
62 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | ITR (D) | Wellington, FL | Rodin Younessi | ||
14 | M Matthew Fritz | ITR (D) | Orlando, Fl | Cost of doing Business racing | |
20 | ITR (D) | West Palm Beach, FL | RSR | ||
88 | ITR (D) | Clearwater, FL | BEMS, Redlineoil, Trackdaytire | ||
1 | J John Huber | ITS (D) | Lake Wales, FL | ||
2 | ITS (D) | Miami, FL | RX7 & MIATA SUPER SHORT SHIFTERS | ||
4 | ITS (D) | Miami, FL | Apex Alignment/BSI Racing/Rossini Racing Products | ||
04 | ITS (D) | Lecanto, FL | Crazy Cousin Motorsport | ||
6 | ITS (D) | Boca Raton, FL | RSR; Madagascar Marauders | ||
8 | J Joe Maiuro | ITS (D) | Pompano Beach, FL | ||
34 | D Denny Hightower | ITS (D) | Palm Harbor, FL | KH CPA/Hightower Racing | |
41 | R Richard Unger | ITS (D) | New Port Richey, FL | ||
63 | J Jonathan Patterson | ITS (D) | Sarasota, FL | Dobie Racing | |
72 | M Mark Paterniti | ITS (D) | Daytona Beach, FL | Florida Door & Supply Racing | |
96 | N Nicole Hecker | ITS (D) | Deland, FL | Hecker Racing, Bills Cold Beer | |
115 | ITS (Co) | Orlando, FL | |||
115 | ITS (D) | San Juan, PR | Riguard Racing / Carraizo Quarry / GC Renovations/ POPE Machine Shop | ||
117 | ITS (D) | Saint Cloud, FL | |||
133 | D Damon Hicks | ITS (D) | STUART, FL | ||
162 | T Thomas Shelton | ITS (Co) | Fort Lauderdale, FL | ||
188 | ITS (D) | Plant City, FL | BEMS, Red Line Oil, Keel and Curley Winery | ||
01 | ITA (D) | St. Cloud, FL | |||
9 | R Roger Heaton | ITA (D) | Orlando, FL | Making Speed/ CODB Racing | |
15 | ITA (D) | Lithia, FL | ISC Racing Service | ||
21 | ITA (D) | Miami, FL | Apex Alignment/Rollan Plumbing/Old Dogs Racing/3P-Logistix | ||
37 | ITA (D) | Kissimmee, FL | Pope Machine Shop/Riguard Racing/Apex Alignment/ JO Alignment | ||
66 | ITA (D) | San Juan, PR | Rotec Motorsports / SWR / Star Wars Racing | ||
68 | P Phil Adams | ITA (D) | Port Orange, FL | ||
69 | ITA (D) | cudjoe key, FL | The Fullers Ins. | ||
81 | M Michael Van Steenburg | ITA (D) | Winter Haven, FL | ISC Racing Services | |
111 | ITA (D) | Trinity, FL | |||
130 | G Garrett Richardson | ITA (D) | Winter Park, FL | Landscape Reasources | |
193 | ITA (D) | winter park, FL | |||
10 | M Mike Horn | ITB (D) | Palm Bay, FL | Horn Racing | |
143 | T Tad Bowling | ITB (D) | Zephyrhills, FL | Jane Bowling | |
171 | L Lon Carey | ITB (D) | Jupiter, FL | ||
19 | S Scott Larson | ITC (D) | Palm Bay, Fl | Fast Family Racing | |
47 | ITC (D) | Clearwater, Fl | REDHARERACING | ||
84 | J Jerold Larson | ITC (D) | Palm Bay, FL | Fast Family Racing | |
09 | J Jacob Lillibridge | ITEZ (D) | Wesley Chapel, FL | ||
128 | ITEZ (D) | Chester, CT | Canoga Wealth Management | ||
119 | R1 (D) | Williston, VT | RSR / Ronie Sport Racing | ||
44 | R2 (D) | Port Saint Lucie, FL | MONSTER ENERGY | ||
151 | R2 (D) | Naples, FL | |||
40 | W Weston Duchak | SMX (D) | Jupiter, FL | Duchak Motorsports | |
70 | SMX (D) | Jupiter, FL | Jupiter Auto body | ||
79 | SMX (D) | Sylvan Lake, MI | |||
17 | S Skylar McKnight | STU (D) | gainesville, fl | Werkshop49 | |
22 | A Aaron Fitzsimmons | STU (D) | Palmetto, FL | Two Bits Media | |
45 | K Kip VanSteenburg | STU (D) | New Smyrna Beach, FL | VanSteenburg Performance | |
49 | STU (D) | Davie, FL | Velocity Warehouse | ||
98 | STU (D) | Boca Raton, FL, FL | Techsport, Chicane Club, Acosta Marine | ||
105 | STU (D) | Guaynabo, Pr | Miata Corral/Reliable Auto Market/Trucutru Racing/Joselito Tuning | ||
136 | R Rusty Varnadoe | STU (D) | Valrico, FL | RMT Autowerke Professional Imaging | |
139 | J Jorge Ortiz | STU (D) | San Juan, PR | Racefactory, Real Street,Fulcro, Ducane,Valvoline, Pro Parents | |
139 | K Kenneth Rodriguez | STU (Co) | caguas, SJ | ||
154 | STU (D) | Orlando, FL | Castro Racing , C & W Motorsport | ||
24 | T3 (D) | North Bay Village, FL | Hunter Elite Motorsports | ||
27 | T3 (D) | San Juan, PR | Robert Rosa Racing | ||
87 | T3 (D) | Palm Harbor, FL | |||
156 | J Jose Bonilla | T3 (Co) | St Jones, fl | ||
156 | T3 (D) | Orlando, FL | Racefactory |
Class totals:ITA: 12ITB: 3ITC: 3ITEZ: 2ITR: 4ITS: 17R1: 1R2: 2SMX: 3STU: 10T3: 5
Race Group 6
40 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
0 | K Kelsey Pinkowski | SM (D) | |||
2 | SM (D) | Lake Mary, FL | AKT | ||
3 | SM (D) | Brickell , FL | |||
7 | K Ken Williams | SM (D) | Wyoming, PA | Planet Miata | |
8 | SM (D) | Mountaintop, PA | Planet-Miata.Com | ||
11 | SM (D) | Edgewater, FL | Keystone Repairs LLC, Bill's Cold Beer,EMS fabrication | ||
18 | SM (D) | Jacksonville, Fl | Dan Kite Pinstriping | ||
19 | SM (D) | Greenville, SC | Eiroa Motorsports with LaBounty Race Engines | ||
20 | SM (D) | Alva, FL | J.R. Evans Engineering, Autotechnik, Angry Tomato Racing | ||
24 | SM (D) | Belle Isle, FL | Vex Motorsports and Verandah Properties | ||
27 | SM (D) | New Smyrna Beach, FL | RSR | ||
28 | G Gianni Maiuro | SM (D) | Pompano Beach, FL | ROM Motorsports | |
31 | B Bryan Eiroa | SM (D) | Apopka, FL | Eiroa Motorsports, Rocket Trailers, Labounty Race Engines, Apex Alignment | |
33 | D Drew Dandron | SM (D) | Boca Raton, FL | RSR | |
40 | SM (D) | Covington, KY | |||
47 | H Harley Scuffil | SM (D) | Naples, FL | Black Horse Motors LLC | |
60 | SM (D) | Mooresville , NC | Streetside Classics | ||
71 | SM (D) | Jacksonville, FL | GMW Auto Transport / 3P Logistix/Final Turn Motorsports | ||
75 | SM (D) | Fort Lauderdale, FL | |||
82 | N Norman Fuller | SM (D) | Key West, FL | The Fullers Insurance | |
87 | SM (D) | Jupiter , FL | DudeBro Racing | ||
88 | SM (D) | West Palm Beach, FL | |||
94 | SM (D) | Wilson, WY | |||
99 | SM (D) | Orlando, FL | |||
125 | C Connor Thomas | SM (D) | Loveland, CO | RoofWorx, Planet Miata, go4it | |
144 | SM (D) | Sarasota, Fl | SLR MOTORSPORTS, Murray Homes | ||
157 | R Roy Hobson | SM (D) | Sarasota, FL | Final Turn Motorsports, 3P Logistix | |
179 | B Brad Kitchen | SM (D) | Columbus, OH | Alterra Commercial Real Estate Advisors | |
190 | SM (D) | Chagrin Falls, OH | |||
9 | SMT (D) | Lithia, FL | |||
23 | SMT (D) | Fort Lauderdale, FL | Jetstream Management, Velocity Warehouse | ||
44 | J James 'Rich" Jackson | SMT (D) | N. Ft. Myers, FL | ||
46 | A Amy Jackson | SMT (D) | North Fort Myers, FL | Autotechnik | |
115 | SMT (D) | North Fort Myers, FL | Autotechnik | ||
123 | B Bruce Marshall | SMT (D) | Fort Myers, FL | ||
164 | C Clinton Hoffman | SMT (D) | Durant, OK | TLH Racing | |
182 | SMT (D) | Fort Myers, FL | Jonsson Racing | ||
04 | SMSE (D) | PALM BAY, FL | SilverHorse Racing & Spacecoast Precision | ||
37 | SMSE (D) | Sarasota, FL | SLR Motorsports | ||
101 | SMSE (D) | Alva, FL | Autotechnik, Angry Tomato Racing, J. R. Evans Engineering |
Class totals:SM: 29SMSE: 3SMT: 8
Race Group 7
47 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
7 | A Andrew Doyle | AS (Co) | Fishers , IN | ||
7 | AS (D) | Indianapolis, IN | EAC Performance / Dawson Motorsports | ||
14 | A Anthony Diotalevi | ASR (D) | Panama City, FL | Saker Sports Cars US | |
12 | N Noah Blake | GTA (D) | Daytona Beach, FL | kENCO SIGNS | |
31 | GTA (D) | CARROLLWOOD, FL | Atlantic Powder Coating | ||
72 | B Bobby Gonzalez | GTA (D) | ORMOND BEACH, FL | ||
78 | GTA (D) | Naples, FL | |||
88 | J James Praytor | GTA (D) | Hixson, TN | Chattanooga Paint & Decorating | |
37 | J James Irvin | GT1 (D) | Tallahassee, FL | Riverside Motorsports | |
34 | P Patrick Paul | GT2 (D) | Kennesaw, GA | ||
76 | GT2 (D) | Hobe, FL | |||
125 | M Marc Lerdon | GT2 (D) | Naples, FL | Naples Dock | |
167 | GT2 (D) | Chesterfield, MO | STL Racing | ||
13 | GT3 (D) | Fort Lauderdale , FL | ferrea racing components | ||
69 | B Bill McGavic | GT3 (D) | Arcadia, Fl | Hoosier | |
3 | GTX (D) | Melbourne, FL | Mead Construction, Inc. PM Racing | ||
5 | GTX (D) | San Juan, PR | Cantera Carraizo | ||
09 | GTX (D) | West Palm Beach, FL | |||
28 | GTX (D) | Mooresville, NC | |||
71 | D Danny Moon | GTX (D) | Fremont, MI | ||
114 | GTX (D) | West Palm Beach, FL | BENNETT BRIDGEHAUL | ||
141 | GTX (D) | Lake Worth, FL | Griffin Motorsports | ||
21 | ITO (D) | Melbourne, Fl | Sierra Racing/ BKR/Wilkin Performance | ||
65 | A Andy Wilkin | ITO (D) | Apopka, FL | Wilkin Performance Automotive | |
98 | ITO (D) | Atlanta, GA | Dawson Motorsports | ||
155 | R Robert Borders | ITO (D) | Lakeland, FL | self | |
04 | SC (D) | west palm beach, FL | Mantovani Land and Commercial | ||
15 | SC (D) | Mount Dora, FL | OneMoTime Racing | ||
22 | J Joseph Lattanzi | SC (D) | Haven Beach, NJ | ||
25 | J James Candelaria | SC (D) | Boca Raton, FL | ||
53 | SC (D) | Tampa, FL | Spec Corvette | ||
57 | J James Davidson | SC (D) | West Melbourne, FL | OneMoTime Racing | |
70 | B Brian Boyd | SC (Co) | Deerfield Beach, FL | Spec Corvette | |
70 | SC (D) | Elbert, CO | |||
86 | SC (D) | Miami, FL | OneMoTime Adventures | ||
117 | SC (D) | Valrico, FL | Spec Corvette | ||
171 | SC (D) | Grandbury, TX | Aviotti Racing | ||
172 | G Gena Kopytov | SC (D) | Reseda, CA | ||
174 | SC (D) | Rohnert Park, CA | Aviotti Racing | ||
6 | F Frank Cioppettini | SPO (D) | North Palm Beach, FL | Royal Motor Freight | |
10 | M Michael Seay | SPO (D) | Longwood, FL | ||
17 | Z Zachary Barfield | SPO (D) | Valrico, FL | ||
94 | SPO (D) | Valrico, FL | |||
124 | SPO (D) | Tampa, FL | FineTampaCigars.com | ||
147 | SPO (D) | Lakeland, FL | Focus Performance Group | ||
18 | P Pratt Cole | T1 (D) | Salt Lake City, UT | Western Metals Transport | |
197 | S Sean Carpenter | T2 (D) | Clearwater, FL | Collin Carpenter Racing |
Class totals:AS: 2ASR: 1GT1: 1GT2: 4GT3: 2GTA: 5GTX: 7ITO: 4SC: 13SPO: 6T1: 1T2: 1
Groups 1 and 2 Combined
26 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
112 | A Alexander Velazquez | FA (D) | Southwest Ranches, FL | 1 Third Racing | |
08 | M Mark Defer | FC (D) | Aurora, OH | Lee Racing | |
23 | S Stanley Hallock | FC (D) | Orlando, FL | DrStanHallockPrimusPitLaneService | |
24 | C Chris Scharnow | FC (D) | Saint Petersburg, FL | Morgan Stanley, Chris-Craft, LTD Motorsports | |
89 | D David Wilklow | FC (D) | North Salem, NY | Precision Design | |
16 | FE2 (D) | Nashville, TN | |||
5 | G George Towns | FV (BOTH) | Bradenton, FL | ||
29 | M Mike Schiffer | FV (BOTH) | Cape Coral, FL | Bayshore Racing | |
77 | H Harry Bradley | FV (BOTH) | Brandon, FL | ||
00 | A Alan Oppel | FF (BOTH) | Orlando, FL | Rosemont Realty, Inc. Rental Management and Sales | |
2 | B Brian Graham | FF (D) | Innisfil, ON | BGR/Piper Race Cars | |
7 | FF (BOTH) | Dade City, FL | Advanced Borehole Svcs/Lee Racing/Cricket Farm Motors/Hoosier | ||
8 | M Michael Dowden | FF (MAJORS) | Newtown, PA | BGR/Piper Race Cars | |
19 | J John Robinson II | FF (BOTH) | Saint Cloud, FL | Lee Racing/ Cricket Farm Motors | |
27 | C Charles Foster | FF (MAJORS) | Fredericton, NB | Foster & Company | |
28 | D Dom Seddio | FF (MAJORS) | Pompano Beach, FL | ||
69 | J John Schimenti | FF (BOTH) | Daytona Beach, FL | Pit Lane Services | |
79 | FF (BOTH) | Miami, FL | Lee Racing | ||
96 | N Neil Radloff | FF (BOTH) | Winter park, FL | Mansion Windows | |
141 | R Roelof Blok | FF (BOTH) | Ocala, FL | Pit Lane Services | |
03 | FS (D) | Saint Petersburg, FL | FinnSpeed | ||
33 | I Isaac Velazquez | P (D) | Southwest Ranches, FL | 1 Third Racing Team | |
94 | D Darryl Shoff | P (D) | Reading, PA | RAACE | |
21 | D Dennis Kelly | P2 (D) | Shortsville, NY | ||
36 | H H Neil Lund | P2 (D) | Longwood, FL | PM Racing | |
130 | M Mark Ditchkus | P2 (D) | palm city, FL |
Class totals:FA: 1FC: 4FE2: 1FF: 11FS: 1FV: 3P: 2P2: 3
Test Day
130 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
- | M Mark Hicks | ITS | Sorrento, FL |
Test Day 1
20 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
112 | A Alexander Velazquez | FA | Southwest Ranches, FL | 1 Third Racing | |
08 | M Mark Defer | FC | Aurora, OH | Lee Racing | |
23 | S Stanley Hallock | FC | Orlando, FL | DrStanHallockPrimusPitLaneService | |
24 | C Chris Scharnow | FC | Saint Petersburg, FL | Morgan Stanley, Chris-Craft, LTD Motorsports | |
89 | D David Wilklow | FC | North Salem, NY | Precision Design | |
16 | FE2 | Nashville, TN | |||
5 | G George Towns | FV | Bradenton, FL | ||
7 | FF | Dade City, FL | Advanced Borehole Svcs/Lee Racing/Cricket Farm Motors/Hoosier | ||
8 | M Michael Dowden | FF | Newtown, PA | BGR/Piper Race Cars | |
27 | C Charles Foster | FF | Fredericton, NB | Foster & Company | |
28 | D Dom Seddio | FF | Pompano Beach, FL | ||
69 | J John Schimenti | FF | Daytona Beach, FL | Pit Lane Services | |
79 | FF | Miami, FL | |||
79 | FF | Miami, FL | Lee Racing | ||
96 | N Neil Radloff | FF | Winter park, FL | Mansion Windows | |
03 | FS | Saint Petersburg, FL | FinnSpeed | ||
33 | I Isaac Velazquez | P | Southwest Ranches, FL | 1 Third Racing Team | |
94 | D Darryl Shoff | P | Reading, PA | RAACE | |
21 | D Dennis Kelly | P2 | Shortsville, NY | ||
30 | M Mark Ditchkus | P2 | palm city, FL |
Class totals:FA: 1FC: 4FE2: 1FF: 8FS: 1FV: 1P: 2P2: 2
Test Day 2
39 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
14 | A Anthony Diotalevi | ASR | Panama City, FL | Saker Sports Cars US | |
9 | C Chris Clarke | EP | Fort Myers, FL | Clarke Construction Group | |
60 | EP | Mascotte, FL | |||
80 | K Kenneth Walters | EP | Riverview, FL | ISC Racing Services | |
12 | N Noah Blake | GTA | Daytona Beach, FL | kENCO SIGNS | |
31 | GTA | CARROLLWOOD, FL | Atlantic Powder Coating | ||
65 | GT1 | Largo, FL | |||
65 | GT1 | Coral Springs, FL | |||
125 | M Marc Lerdon | GT2 | Naples, FL | Naples Dock | |
167 | GT2 | Chesterfield, MO | STL Racing | ||
13 | GT3 | Fort Lauderdale , FL | ferrea racing components | ||
72 | GT3 | Naples, FL | Mazda: Goodyear: Idemitsu | ||
3 | GTX | Melbourne, FL | Mead Construction, Inc. PM Racing | ||
09 | GTX | West Palm Beach, FL | |||
15 | GTX | San Juan, PR | Cantera Carraizo | ||
28 | GTX | Mooresville, NC | |||
71 | D Danny Moon | GTX | Fremont, MI | ||
114 | GTX | West Palm Beach, FL | BENNETT BRIDGEHAUL | ||
141 | GTX | Lake Worth, FL | Griffin Auto Care | ||
04 | SC | west palm beach, FL | Mantovani Land and Commercial | ||
7 | SC | Grandbury, TX | Aviotti Racing | ||
17 | SC | Valrico, FL | Spec Corvette | ||
22 | J Joseph Lattanzi | SC | Haven Beach, NJ | ||
53 | SC | Tampa, FL | Spec Corvette | ||
57 | J James Davidson | SC | West Melbourne, FL | OneMoTime Racing | |
70 | SC | Elbert, CO | |||
86 | SC | Miami, FL | OneMoTime Adventures | ||
170 | SC | Alexandria, IN | Aviotti Jet Club | ||
173 | G Gena Kopytov | SC | Reseda, CA | ||
174 | SC | Rohnert Park, CA | Aviotti Racing | ||
6 | F Frank Cioppettini | SPO | North Palm Beach, FL | Royal Motor Freight | |
94 | SPO | Valrico, FL | |||
171 | SPU | Sarasota, FL | |||
4 | STL | Mendon, MA | Flatout Motorsports, Inc. | ||
49 | STL | Caguas, PR | |||
68 | STL | Mooresville , NC | Streetside Classics | ||
98 | STU | Boca Raton, FL, FL | Techsport, Chicane Club, Acosta Marine | ||
82 | T2 | Fort Myers, FL | Jonsson Racing | ||
96 | T2 | Naples, FL | Speedy Air Conditioning, Inc |
Class totals:ASR: 1EP: 3GT1: 2GT2: 2GT3: 2GTA: 2GTX: 7SC: 11SPO: 2SPU: 1STL: 3STU: 1T2: 2
Test Day 3
38 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | ITR | Wellington, FL | Rodin Younessi | ||
33 | M Matthew Fritz | ITR | Orlando, Fl | CODB RACING | |
6 | ITS | Boca Raton, FL | RSR; Madagascar Marauders | ||
14 | ITS | Miami, FL | Apex Alignment/BSI Racing/Rossini Racing Products | ||
75 | ITS | San Juan , PR | |||
75 | ITS | Hernando, FL | Miata Corral/Reliable Auto Market/Trucutru Racing/Joselito Tuning | ||
115 | ITS | Orlando, FL | |||
115 | ITS | Orlando, FL | |||
115 | ITS | San Juan, PR | Riguard Racing / Carraizo Quarry / GC Renovations/ POPE Machine Shop | ||
133 | D Damon Hicks | ITS | STUART, FL | ||
149 | C Christopher Lucas | ITS | Edgewater, FL | Keystone Repairs LLC | |
88 | C Christopher Marsh | ITEZ | Jupiter, FL | ||
188 | ITEZ | west palm beach, FL | Mantovani Realty | ||
15 | K Kurt Negron | SRF | Kissimmee, FL | ||
06 | SRF3 | New Smyrna Beach, FL | PM Racing | ||
9 | B Ben Albano | SRF3 | Greenwich, CT | ||
9 | SRF3 | Vernon, NJ | Professional Auto / Motion Dynamics | ||
10 | J James Sheldon | SRF3 | Sarasota, FL | PM Racing | |
16 | SRF3 | Ft. Lauderdale, FL | PM Racing / Precision Aluminum Products | ||
17 | SRF3 | Naperville, IL | Buffomante Racing / Wilwood / Capaldi Racing | ||
20 | T Tim Preble | SRF3 | Lake Worth, FL | PM Racing / Precision Aluminum Products | |
21 | C Cody Preble | SRF3 | Pembroke Pines , FL | PM Racing / Precision Aluminum Products | |
27 | S Steven Nelson | SRF3 | Roseland, NJ | Apex Governance and Consulting | |
35 | SRF3 | Palm City, FL | |||
41 | A Adam Wright | SRF3 | Loxahatchee, FL | ||
44 | S Stuart Mullan | SRF3 | Sarasota, FL | Hazel Oliver Creative / PM Racing | |
64 | M Matt Gray | SRF3 | Chaska, MN | Ryan Companies US Inc / PM Racing | |
66 | SRF3 | Palm City, FL | The Fetterman Firm, PLLC | ||
67 | SRF3 | Pittsboro, NC | Motion Dynamics | ||
72 | SRF3 | Colleyville, TX | |||
72 | L Lee Hill | SRF3 | Reidsville, NC | PM Racing | |
79 | C Conner Grant | SRF3 | Collierville, TN | Comprent Motorsports | |
88 | M Michael Greene | SRF3 | Gainesville, GA | Greene Ford Co/PM Racing | |
98 | SRF3 | Sanibel, FL | SRG Autosport/Masters Class | ||
127 | SRF3 | Port Orange, FL | Adrenaline Surge Racing | ||
132 | SRF3 | Orlando, FL | |||
145 | SRF3 | Pine Mountain, GA | Pine Mountain Club Chalet Resort | ||
23 | T4 | Boones Mill, VA | Tech Sport Racing |
Class totals:ITEZ: 2ITR: 2ITS: 9SRF: 1SRF3: 23T4: 1
Test Day 4
32 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | K Kerry Foote | HP | Mount Dora, FL | Footewerks Racing Inc. | |
9 | R2 | Sarasota, FL | B&D Motorsports | ||
0 | K Kelsey Pinkowski | SM | |||
02 | A Alejandro Gutierrez | SM | Princeton, NJ | ||
07 | K Ken Williams | SM | Wyoming, PA | Planet Miata | |
8 | SM | Mountaintop, PA | Planet-Miata.Com | ||
11 | SM | Jacksonville, FL | GMW Auto Transport / 3P Logistix/Final Turn Motorsports | ||
11 | SM | Edgewater, FL | Keystone Repairs LLC, Bill's Cold Beer,EMS fabrication | ||
24 | SM | Belle Isle, FL | Vex Motorsports and Verandah Properties | ||
27 | SM | New Smyrna Beach, FL | RSR | ||
31 | B Bryan Eiroa | SM | Apopka, FL | Eiroa Motorsports, Rocket Trailers, Labounty Race Engines, Apex Alignment | |
33 | D Drew Dandron | SM | Boca Raton, FL | RSR | |
60 | SM | Mooresville , NC | Streetside Classics | ||
87 | SM | Jupiter , FL | DudeBro Racing | ||
94 | SM | Wilson, WY | |||
99 | SM | Orlando, FL | |||
101 | SM | Alva, FL | Autotechnik, Angry Tomato Racing, J. R. Evans Engineering | ||
119 | SM | Greenville, SC | Eiroa Motorsports with LaBounty Race Engines | ||
121 | SM | Palm Coast, Fl | SpeedTech Motorsports | ||
125 | C Connor Thomas | SM | Loveland, CO | RoofWorx, Planet Miata, go4it | |
157 | R Roy Hobson | SM | Sarasota, FL | Final Turn Motorsports, 3P Logistix | |
190 | SM | Chagrin Falls, OH | |||
19 | SMT | Lithia, FL | |||
44 | J James 'Rich" Jackson | SMT | N. Ft. Myers, FL | ||
