Entry List
Entry
78 entries
Novice
11 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | N | Saint Peter, MN | |||
| 84 | C Chuck Simonson | N | |||
| 145 | N | Winsted, MN | |||
| 201 | N | Isanti, Mn | |||
| 202 | V VaMegn Thoj | N | Saint Paul, MN | ||
| 225 | K Kyle Sorenson | N | Blaine, MN | ||
| 241 | N | Saint Paul, MN | |||
| 523 | C Corey Staas | N | Bloomington, MN | ||
| 671 | S Sean Blum | N | Champlin, MN | ||
| 787 | I Isaac Karrer | N | Eau Claire, WI | ||
| 911 | C Carter Grimes | N | Minneapolis, MN |
A Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D Don Gettinger | AS | Stillwater, MN | ||
| 111 | AS | Apple Valley, MN |
B Street
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | BS (P) | Inver Grove Heights, MN | |||
| 423 | BS (Z) | Elk River, MN | Lauren's Mom | ||
| 556 | BS (Z) | Minneapolis, MN |
C Street
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | CS | Minneapolis, MN | me |
D Street
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | A Argel Musngi | DS | Saint Paul, MN | ||
| 728 | DS | Elko, MN | |||
| 8 | DS (Z) | Minneapolis, MN | |||
| 311 | DS (P) | Harwood, ND | Binford Tools, Callahan Auto Parts, Los Pollos Hermanos, Stark Industries |
E Street
7 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E Emilio Rescigno | ES | Woodbury, MN | ||
| 40 | ES | Cottage Grove, MN | Al's Purty Good Used Motorcycle Emporium | ||
| 80 | G Giuseppe Pellizzer | ES | Minneapolis, MN | ||
| 140 | M Mikaila Conway | ES | Cottage Grove, MN | ||
| 227 | ES | Inver Grove Heights, MN | |||
| 944 | ES | Inver Grove Heights, MN | |||
| 25 | J Jake Rogers | ES (P) | Hayfield, Mn |
F Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | FS | Golden Valley, MN | |||
| 147 | B Brenda Devlin | FS | Prior Lake, MN |
G Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | GS | Estherville, IA | |||
| 737 | G Gary Schmidt | GS (Z) | Minneapolis, MN |
H Street
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 747 | E Erik Ernst | HS | Roseville, MN | ||
| 88 | HS (P) | Stillwater, MN |
Club Spec Miata
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | CSX (P) | Blaine, MN | |||
| 99 | CSX (P) | Apple Valley, MN |
B Street Touring
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | BST | Rosemount, MN | |||
| 872 | S Sean Devlin | BST | Prior Lake, MN |
C Street Touring
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 525 | P Pheng Her | CST | Maplewood, MN | ||
| 421 | CST (P) | Champlin, MN |
D Street Touring
2 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DST | Saint paul, MN | |||
| 68 | DST (P) | Anoka, MN |
E Street Touring
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | EST (P) | Minneapolis, MN |
G Street Touring
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 579 | N Noah Sachs | GST | Minneapolis, MN |
Classic American Muscle - Traditional
3 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CAMT | New Brighton, MN | GM performance division | ||
| 75 | CAMT | Maplewood, MN | johndoebodybuilding.com | ||
| 527 | CAMT (P) | Minneapolis, MN | mnautox.com |
Classic American Muscle - Contemporary
7 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CAMC | Rosemount, MN | |||
| 100 | CAMC | Medina, MN | |||
| 104 | T Thomas Haider | CAMC | Spooner, WI | ||
| 302 | CAMC | Burnsville, MN | Me | ||
| 315 | C Courtney Sampson | CAMC | SAINT PAUL, MN | 315 crew Rigs to Rods | |
| 492 | CAMC | Shakopee , MN | |||
| 74 | CAMC (Z) | Minneapolis, MN |
Classic American Muscle - Sport
4 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | J John Moravec | CAMS | St Paul, MN | Erika | |
| 299 | P Patrick Olheiser | CAMS | Apple Valley, MN | ||
| 748 | J Jason Grant | CAMS | Chisago City, MN | ||
| 969 | A Alex McCleskey | CAMS | Waconia, MN |
Xtreme Street A
9 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XA | Lakeville, MN | |||
| 42 | M Michael Keiser | XA | Farmington, MN | ||
| 91 | XA | Bloomington , MN | |||
| 209 | XA | Farmington, MN | |||
| 350 | XA | Cottage Grove , MN | JWP Automotive, Budget Auto Repair | ||
| 403 | XA | Clearwater, MN | Verus Engineering | ||
| 805 | J Jon Stef | XA | Minneapolis, MN | Phishing Emails | |
| 815 | XA | Minneapolis, MN | |||
| 948 | H Harold Kachelmyer | XA | Saint Paul, MN |
Xtreme Street B
6 entries
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | XB | Minneapolis, MN | |||
| 304 | XB | New Prague, MN | Smallen | ||
| 307 | XB | Wayzata, MN | |||
| 310 | XB | Wayzata, MN | |||
| 788 | M Max Currie | XB | Saint Paul, MN | ||
| 6 | XB (Z) | Burnsville, MN |
Xtreme Street Unlimited
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | XU | Saint Paul, MN | Old Fartz |
Super Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | K Kim John Crumb | SSP | Minneapolis, MN |
C Street Prepared
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | CSP (P) | Apple Valley, MN |
Street Modified
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | R Richie Pasumarty | SM | Plymouth, MN |
Kart Modified
1 entry
| # | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | KM | Maple Grove, MN |