Entry List
Sat
19 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 240 | R Roberto Cueva | Confirmed | Green | La Mesa, CA | ||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 196 | Confirmed | Red | Albany, NY | |||
| 91 | Confirmed | Black | Upton, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 70 | G George Markley | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 997 | Confirmed | Yellow | Salem, NH | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 164 | C Conor Talty | Confirmed | Green | Pittsford, NY | ||
| 064 | M Michael Talty | Confirmed | Blue | Tequesta, FL | ||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH |
Sun
18 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 240 | R Roberto Cueva | Confirmed | Green | La Mesa, CA | ||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 196 | Confirmed | Red | Albany, NY | |||
| 91 | Confirmed | Black | Upton, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 70 | G George Markley | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 997 | Confirmed | Yellow | Salem, NH | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 164 | C Conor Talty | Confirmed | Green | Pittsford, NY | ||
| 064 | M Michael Talty | Confirmed | Blue | Tequesta, FL |
Fri
19 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Confirmed | Black | West Newton, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 240 | R Roberto Cueva | Confirmed | Green | La Mesa, CA | ||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 196 | Confirmed | Red | Albany, NY | |||
| 91 | Confirmed | Black | Upton, MA | |||
| 42 | D Dale LaBossiere | Confirmed | Black | Westford, MA | ||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 70 | G George Markley | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 651 | Confirmed | Red | Hollis, NH | |||
| 997 | Confirmed | Yellow | Salem, NH | |||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 097 | C Conor Talty | Confirmed | Green | Pittsford, NY | ||
| 064 | M Michael Talty | Confirmed | Blue | Tequesta, FL | ||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH |