Saturday - PE6 (Night Event)
66 entries
Extreme
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
6 | G Gino Notarmuzi | X- (XB) | bellefontaine, OH | ||
10 | X- (XA) | Cincinnati, OH | |||
29 | X- (XB) | Xenia, OH | |||
86 | X- (XU) | Beavercreek, OH | Only Funs | ||
116 | L Lance Notarmuzi Jr | X- (XB) | Bellefontaine, OH | My Wallet |
Street
25 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | S- (AS) | Centerville , OH | Act Apartments.com | ||
7 | S- (HS) | Troy, OH | United States Dollar | ||
8 | E Eli Bowman | S- (BS) | Columbus, OH | ||
9 | S- (DS) | Middletown, OH | N/A | ||
11 | S- (AS) | Beavercreek, OH | |||
15 | N Nick Isaac | S- (BS) | Cincinnati, OH | ||
16 | S- (SS) | Lebanon, OH | |||
17 | S- (ES) | Trotwood, OH | |||
20 | S- (AS) | Cincinnati, OH | |||
23 | A Austin Day | S- (DS) | Monroe, OH | ||
26 | W Warner Carter | S- (FS) | Perrysburg, OH | ||
28 | S- (DS) | Bellefontaine, OH | Myself | ||
32 | S- (GS) | Bellefontaine, OH | PEAK motosports | ||
35 | S- (ES) | Cincinnati, OH | |||
47 | J Jonathan Ogletree | S- (AS) | Hamilton, OH | ||
49 | S- (GS) | Xenia, OH | |||
54 | D David Spencer | S- (BS) | TROY, OH | Ron Holl Garage | |
64 | S- (GS) | Dayton , OH | |||
71 | D Darin Weeks | S- (BS) | Troy, OH | ||
90 | S- (CS) | Batavia, OH | |||
91 | S- (AS) | AMELIA, OH | |||
98 | J Jacob Favaron | S- (DS) | Cincinnati, OH | ||
99 | L Lance Notarmuzi | S- (CS) | bellefontaine, OH | ||
117 | A Aaron Wear | S- (HS) | Miamisburg , OH | ||
316 | S- (BS) | New Carlisle , OH | Jeff Dillion |
Street Touring
17 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | S Steve Reese | ST- (CST) | Xenia, OH | ||
10 | ST- (BST) | Washington Township, OH | |||
11 | ST- (DST) | Dayton, OH | Team Manbearpig | ||
12 | ST- (EST) | Springboro, OH | |||
39 | ST- (CST) | Hamilton, OH | |||
44 | ST- (EST) | kettering, OH | |||
46 | ST- (DST) | Montpelier, OH | |||
55 | ST- (GST) | Fairborn, OH | |||
59 | ST- (BST) | Loveland, OH | |||
67 | ST- (EST) | Maineville, OH | |||
73 | K Karl Reese | ST- (CST) | Xenia, OH | ||
76 | ST- (DST) | Lima, OH | |||
89 | ST- (EST) | Dry Ridge, KY | My wallet | ||
98 | ST- (EST) | Villa hills, KY | Momentum Motorsports | ||
99 | ST- (SST) | Kettering, OH | Credit Cards | ||
144 | ST- (CST) | Dayton, OH | Mr. Bean | ||
195 | N Nicholas Bernow | ST- (GST) | Springfield, OH | GBHawk Designs |
Modified
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
7 | M- (SMF) | Bellefontaine, OH | |||
88 | M- (SM) | Belle Center , OH |
Prepared
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | P- (ESP) | Madison , IN | L&N Machine | ||
39 | N Nikolas Feasel | P- (DSP) | Bellefontaine, OH | ||
54 | M Matthew Spencer | P- (ESP) | Troy, OH | ||
180 | P- (XP) | Tipp City, OH | |||
325 | P- (SSP) | Grove City, OH |
Classic American Muscle
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
- | CAM- (CAMS) | Germantown, OH | Proxses Tuning, Apex performance, XClutch | ||
1 | CAM- (CAMT) | Connersville, IN | |||
3 | T Tami Staup | CAM- (CAMT) | DAYTON, OH | ||
11 | T Travis Clark | CAM- (CAMS) | Piqua, OH | ||
38 | B Bill Hughes | CAM- (CAMS) | Kettering oh, OH | ||
96 | K Kerry Penner | CAM- (CAMT) | Dayton, OH | AKP Community Fitness |
Novice
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | A Andy Ballentine | N- (CST) | Beavercreek, OH | ||
7 | D Doug Girtman | N- (AS) | Dayton, Oh | ||
29 | N- (XA) | Cincinnati, OH | Ferengi Rules of Acquisition | ||
154 | D Delaney Fields | N- (ESP) | Troy, OH | ||
370 | M Mason Clark | N- (ES) | Fort Loramie, OH |
Ladies
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
612 | S Star Notarmuzi | L- (CAMC) | Bellefontaine, OH |
Sunday - PE7
59 entries
Extreme
7 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
6 | G Gino Notarmuzi | X- (XB) | bellefontaine, OH | ||
10 | X- (XA) | Cincinnati, OH | |||
16 | J Joshua Harvey | X- (XB) | Columbus, OH | ||
29 | X- (XB) | Xenia, OH | |||
86 | X- (XU) | Beavercreek, OH | Only Funs | ||
116 | L Lance Notarmuzi Jr | X- (XB) | Bellefontaine, OH | My Wallet | |
606 | X- (XB) | Petersburg, KY | Na |
Street
17 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
8 | E Eli Bowman | S- (BS) | Columbus, OH | ||
9 | S- (DS) | Middletown, OH | N/A | ||
15 | N Nick Isaac | S- (BS) | Cincinnati, OH | ||
16 | S- (SS) | Lebanon, OH | |||
20 | S- (AS) | Cincinnati, OH | |||
23 | A Austin Day | S- (DS) | Monroe, OH | ||
26 | W Warner Carter | S- (FS) | Perrysburg, OH | ||
28 | S- (DS) | Bellefontaine, OH | Myself | ||
30 | S- (BS) | Goshen, OH | |||
32 | S- (GS) | Bellefontaine, OH | PEAK motosports | ||
39 | S- (CS) | Columbus, OH | |||
49 | S- (GS) | Xenia, OH | |||
54 | D David Spencer | S- (BS) | TROY, OH | Ron Holl Garage | |
91 | S- (AS) | AMELIA, OH | |||
98 | J Jacob Favaron | S- (DS) | Cincinnati, OH | ||
99 | L Lance Notarmuzi | S- (CS) | bellefontaine, OH | ||
316 | S- (BS) | New Carlisle , OH | Jeff Dillion |
Street Touring
17 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | ST- (EST) | Batavia, OH | |||
3 | S Steve Reese | ST- (CST) | Xenia, OH | ||
10 | ST- (BST) | Washington Township, OH | |||
11 | ST- (DST) | Dayton, OH | Team Manbearpig | ||
12 | ST- (EST) | Springboro, OH | |||
39 | ST- (CST) | Hamilton, OH | |||
46 | ST- (DST) | Montpelier, OH | |||
66 | ST- (BST) | Dayton, OH | LFL | ||
67 | ST- (EST) | Maineville, OH | |||
73 | K Karl Reese | ST- (CST) | Xenia, OH | ||
76 | ST- (DST) | Lima, OH | |||
89 | ST- (EST) | Dry Ridge, KY | My wallet | ||
98 | ST- (EST) | Villa hills, KY | Momentum Motorsports | ||
99 | ST- (SST) | Kettering, OH | Credit Cards | ||
146 | ST- (AST) | Columbus , OH | |||
195 | N Nicholas Bernow | ST- (GST) | Springfield, OH | GBHawk Designs | |
461 | Y Yuichi Itonaga | ST- (AST) | Columbus , OH |
Modified
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
7 | M- (SMF) | Bellefontaine, OH | |||
55 | E Eric Emroll | M- (SMF) | Marysville, OH | LC Motorsports | |
81 | M- (SSM) | Monroe, OH | ART, BADR, Penske, QuickRev | ||
88 | M- (SM) | Belle Center , OH |
Prepared
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | P- (ESP) | Madison , IN | L&N Machine | ||
39 | N Nikolas Feasel | P- (DSP) | Bellefontaine, OH | ||
54 | M Matthew Spencer | P- (ESP) | Troy, OH | ||
325 | P- (SSP) | Grove City, OH |
Classic American Muscle
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | T Travis Clark | CAM- (CAMS) | Piqua, OH | ||
27 | K Krzysztof Zielinski | CAM- (CAMC) | West Chester, OH | SW Racing, autocrossdigits.com, Stranoparts.com | |
38 | B Bill Hughes | CAM- (CAMS) | Kettering oh, OH | ||
96 | K Kerry Penner | CAM- (CAMT) | Dayton, OH | AKP Community Fitness |
Novice
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | N- (SM) | Bethel Ohio 45106, OH | |||
7 | D Doug Girtman | N- (AS) | Dayton, Oh | ||
154 | D Delaney Fields | N- (ESP) | Troy, OH | ||
370 | M Mason Clark | N- (ES) | Fort Loramie, OH |
Ladies
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
612 | S Star Notarmuzi | L- (CAMC) | Bellefontaine, OH |
SCCA Spec Classes
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
197 | SPEC- (CSM) | East Elmhurst, NY | Project Delusions |