SATURDAY
56 entries
Group 1
13 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
0 | N Neil Marvin | SMT | Seattle, WA | Alfredo’s Discount Pharmaceuticals | |
18 | SMT | Oregon City, OR | Cascade Insights | ||
21 | SMT | Bellevue, WA | |||
27 | SMT | Vancouver, WA | Team KBR | McCord's Vancouver Toyota | Product41 | ||
30 | SMT | Seattle, WA | |||
44 | SMT | La Center, WA | Team KBR Speed Shop | Product41 | ||
62 | SMT | Sherwood, OR | Wyatt Fire Protection/Pacific Residential Mortgage | ||
68 | L Lorenzo Fantozzi | SMT | Eugene, OR | ||
75 | S Steve Wolfe | SMT | Lebanon, OR | II-S Mechanical Inc | |
76 | S Sam Wolfe | SMT | Lebanon, OR | II-S Mechanical Inc | |
89 | B Blaine Weller | SMT | Monroe, WA | Bunny Boys Racing | |
95 | SMT | Vancouver, WA | Brush Prairie Auto / Distinctive Landscape / Kindness 911 / Absolute Electric | ||
99 | E Erik Dolson | SMT | Sisters, OR | Gnome de Plume |
Group 2
16 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
10 | J John Hill | VFSR | Seattle, WA | ||
31 | T Tony Opheim | VFSR | Garfield, WA | Thanks Hoosier and Olsson Engineering! | |
65 | J Jason Perkins | VFSR | Portland, OR | ||
01 | S Stephen Middendorff | VP1 | West Linn, OR | American Metal Cleaning | |
06 | VP1 | NETARTS, OR | Eugene Sports Car Shop | ||
22 | R Russ Watson | VP1 | Richland, WA | Loynings Engine Service | |
23 | VP1 | Los Gatos, CA | Boot2Bonnet Vintage Race Services | ||
30 | J John Woodward | VP1 | Aurora, OR | WORK-WOODWARD EQUIPMENT | |
33 | J Jonathan Keeble | VP1 | Gresham, OR | River City Eyecare | |
35 | A Anita Weemaes | VP1 | Los Gatos, CA | ||
2 | VP2 | Acampo, CA | |||
70 | VP2 | Eugene, OR | Eugene Sports Car Shop | ||
94 | T Tim Scott | VP2 | Longview, WA | Hore Bowling | |
130 | VP2 | Scottsdale, AZ | Sports Car Shop | ||
166 | M Mike Schwalbe | VP2 | Tigard , OR | ||
133 | F Frank McKinnon | VP3 | Portland, OR |
Class totals:VFSR: 3VP1: 7VP2: 5VP3: 1
Group 3
14 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
02 | M Morteza Mohammady | SRF | Beaverton, OR | ||
4 | SRF3 | Tacoma, WA | US Army Reserve | ||
9 | J John Draneas | SRF3 | West Linn, OR | ||
23 | SRF3 | Seattle, WA | Flat Out Racing/Lap Dog Social Club | ||
28 | SRF3 | Gladstone, OR | Barnum Racing | friends | ||
40 | SRF3 | Glen Allen, VA | Angry Viking Racing/The Surf Shop | ||
43 | SRF3 | Corvallis , OR | Flat Out Racing | ||
46 | J James Flynn | SRF3 | Portland, OR | ||
47 | D David Robson | SRF3 | Kent, WA | ||
52 | G Graham Woodd | SRF3 | Colbert, WA | Flatout Racing | |
56 | SRF3 | seattle, WA | FlatOut Racing & LapDog Social Club | ||
81 | J John Arscott | SRF3 | Portland, OR | Flat Out Racing | |
117 | SRF3 | Bothell, WA | Flat Out Racing | ||
127 | P Paul Goudy | SRF3 | Portland, OR | Flat Out/Pro Drive |
Class totals:SRF: 1SRF3: 13
Group 4
13 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
03 | K Kevin Smith | AS | Hillsboro, OR | Stacey Smith | |
162 | EP | Monroe, OR | Gemini Concrete Pumping | ||
6 | L Lans Stout | FP | Cornelius, OR | Esterbrook Racing/Top Tech Motorsports | |
42 | C Chris Pauling | GT1 | Richland, WA | Specialty Investment Group, Riverside Collision, Kaizenspeed | |
44 | GT1 | Lake Oswego, OR | |||
73 | GT2 | Kennewick, WA | |||
135 | P Paul Bunbury | GTL | Whistler, BC | Toptech Motorsports | |
12 | GTX | Victoria, BC | Amantii/Remii/Sierra fireplace | ||
13 | E Emy Kissick | SMX | Olympia, WA | Mazda Motorsports | VBOX | Pacific Raceways | Z Car Garage | Shift Up Now | |
21 | D Davis Hardee | STL | Burien, WA | ||
89 | STL | Monroe, WA | Bunny Boys Racing | ||
99 | STU | Vancouver, WA | Nor-Cal Hobbies | AR Motorsports | DJ ChrisLeoHellYeah DJ Tongo Rad | ||
173 | T3 | Olympia, WA |
Class totals:AS: 1EP: 1FP: 1GT1: 2GT2: 1GTL: 1GTX: 1SMX: 1STL: 2STU: 1T3: 1
SUNDAY
55 entries
Group 11
13 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
0 | N Neil Marvin | SMT | Seattle, WA | Alfredo’s Discount Pharmaceuticals | |
18 | SMT | Oregon City, OR | Cascade Insights | ||
21 | SMT | Bellevue, WA | |||
27 | SMT | Vancouver, WA | Team KBR | McCord's Vancouver Toyota | Product41 | ||
30 | SMT | Seattle, WA | |||
44 | SMT | La Center, WA | Team KBR Speed Shop | Product41 | ||
62 | SMT | Sherwood, OR | Wyatt Fire Protection/Pacific Residential Mortgage | ||
68 | L Lorenzo Fantozzi | SMT | Eugene, OR | ||
75 | S Steve Wolfe | SMT | Lebanon, OR | II-S Mechanical Inc | |
76 | S Sam Wolfe | SMT | Lebanon, OR | II-S Mechanical Inc | |
89 | B Blaine Weller | SMT | Monroe, WA | Bunny Boys Racing | |
95 | SMT | Vancouver, WA | Brush Prairie Auto / Distinctive Landscape / Kindness 911 / Absolute Electric | ||
99 | E Erik Dolson | SMT | Sisters, OR | Gnome de Plume |
Group 12
16 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
10 | J John Hill | VFSR | Seattle, WA | ||
31 | T Tony Opheim | VFSR | Garfield, WA | Thanks Hoosier and Olsson Engineering! | |
65 | J Jason Perkins | VFSR | Portland, OR | ||
01 | S Stephen Middendorff | VP1 | West Linn, OR | American Metal Cleaning | |
06 | VP1 | NETARTS, OR | Eugene Sports Car Shop | ||
22 | R Russ Watson | VP1 | Richland, WA | Loynings Engine Service | |
23 | VP1 | Los Gatos, CA | Boot2Bonnet Vintage Race Services | ||
30 | J John Woodward | VP1 | Aurora, OR | WORK-WOODWARD EQUIPMENT | |
33 | J Jonathan Keeble | VP1 | Gresham, OR | River City Eyecare | |
35 | A Anita Weemaes | VP1 | Los Gatos, CA | ||
2 | VP2 | Acampo, CA | |||
70 | VP2 | Eugene, OR | Eugene Sports Car Shop | ||
94 | T Tim Scott | VP2 | Longview, WA | Hore Bowling | |
130 | VP2 | Scottsdale, AZ | Sports Car Shop | ||
166 | M Mike Schwalbe | VP2 | Tigard , OR | ||
133 | F Frank McKinnon | VP3 | Portland, OR |
Class totals:VFSR: 3VP1: 7VP2: 5VP3: 1
Group 13
14 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
02 | M Morteza Mohammady | SRF | Beaverton, OR | ||
4 | SRF3 | Tacoma, WA | US Army Reserve | ||
9 | J John Draneas | SRF3 | West Linn, OR | ||
23 | SRF3 | Seattle, WA | Flat Out Racing/Lap Dog Social Club | ||
28 | SRF3 | Gladstone, OR | Barnum Racing | friends | ||
40 | SRF3 | Glen Allen, VA | Angry Viking Racing/The Surf Shop | ||
43 | SRF3 | Corvallis , OR | Flat Out Racing | ||
45 | T Tom Burt | SRF3 | Shoreline, WA | Flat Out Racing | |
46 | J James Flynn | SRF3 | Portland, OR | ||
47 | D David Robson | SRF3 | Kent, WA | ||
52 | G Graham Woodd | SRF3 | Colbert, WA | Flatout Racing | |
56 | SRF3 | seattle, WA | FlatOut Racing & LapDog Social Club | ||
81 | J John Arscott | SRF3 | Portland, OR | Flat Out Racing | |
127 | P Paul Goudy | SRF3 | Portland, OR | Flat Out/Pro Drive |
Class totals:SRF: 1SRF3: 13
Group 14
12 entries
# | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
03 | K Kevin Smith | AS | Hillsboro, OR | Stacey Smith | |
162 | EP | Monroe, OR | Gemini Concrete Pumping | ||
42 | C Chris Pauling | GT1 | Richland, WA | Specialty Investment Group, Riverside Collision, Kaizenspeed | |
44 | GT1 | Lake Oswego, OR | |||
73 | GT2 | Kennewick, WA | |||
135 | P Paul Bunbury | GTL | Whistler, BC | Toptech Motorsports | |
12 | GTX | Victoria, BC | Amantii/Remii/Sierra fireplace | ||
13 | E Emy Kissick | SMX | Olympia, WA | Mazda Motorsports | VBOX | Pacific Raceways | Z Car Garage | Shift Up Now | |
21 | D Davis Hardee | STL | Burien, WA | ||
89 | STL | Monroe, WA | Bunny Boys Racing | ||
99 | STU | Vancouver, WA | Nor-Cal Hobbies | AR Motorsports | DJ ChrisLeoHellYeah DJ Tongo Rad | ||
173 | T3 | Olympia, WA |
Class totals:AS: 1EP: 1GT1: 2GT2: 1GTL: 1GTX: 1SMX: 1STL: 2STU: 1T3: 1