Entry List
Saturday
51 entries
Race Administration
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Christopher Mosley | Admin | OAK RIDGE, NJ, NJ |
L Linda Santangelo-Mosley | Admin | Oak Ridge, NJ |
Flagging & Communications
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
D David Kozlowski | F & C | Rochester, NY |
F & C | Rochester, NY | |
J Jim Wheeler | F & C | Rochester, NY |
Grid
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grid | Kirkwood, NY | |
N Nancy Cole | Grid | Johnson City, NY |
Other
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Marianne Krauss | Other | Prattsville, NY |
S Susan Skotnicki | Other | Camp Hill, PA |
Pace Car Driver & co-driver
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Michael Cianciosi | Pace Car | |
R Russell Jaslow | Pace Car | Rochester, NY |
K Karen Reeves | Pace Car | Rochester, NY |
M Mark Scarborough | Pace Car | Holley, NY |
Pits
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Marg Holderle | Pits | Buffalo, NY |
T Thomas Proko | Pits | Buffalo, NY |
Registration
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerolyn Brown | Registration | horseheads, ny |
T Theresa Dobbs | Registration | Horseheads, NY |
W Wilma Giesy | Registration | Palmyra, NY |
R Roberta Murphy | Registration | Binghamton, NY |
Registration | Rochester, NY | |
Registration | Rochester, NY |
Sound Control
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Sound | Greece, NY | |
C Chris Granche | Sound | Verona, PA |
W William Haus | Sound | Verona, PA |
Starters
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Starters | Palmyra, NY | |
M Mick Levy | Starters | Marcellus, NY |
Stewards
10 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
K Kenneth P Capel | Stewards | Red Hook, NY |
Stewards | Milford, NH | |
L Lewis Giesy | Stewards | Palmyra, NY |
T Terry Hanushek | Stewards | Mullica Hill, NJ |
Stewards | Chittenango, NY | |
Stewards | Framingham, MA | |
J Johannes Krauss | Stewards | Prattsville, NY |
Stewards | South Park, PA | |
G Greg Skotnicki | Stewards | Camp Hill, PA |
Stewards | Honeoye Falls, NY |
Timing & Scoring
7 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
B Brian Balliet | T & S | Apalachin, NY |
S Sue Balliet | T & S | Apalachin, NY |
D Denise Gass | T & S | Hamilton , NY |
R Richard Gass | T & S | Hamilton, NY |
S Shawn Harvey | T & S | Liverpool, NY |
C Carla Heath | T & S | Annapolis, MD |
T & S | Oswego, NY |
Technical Inspection
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
K Keith Colbey | Tech | Utica, NY |
Tech | saratoga springs, NY | |
G Greg Hopkins | Tech | Bemus Point, NY |
S Sandy Hopkins | Tech | Bemus Point, NY |
Tech | Montour Falls, NY | |
Tech | Rochester, NY |
Time Trial Administation
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
S Salvatore Baisley | TT Admin | Delanson, NY |
TT Admin | Grove City, OH |
Sunday
51 entries
Race Administration
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Christopher Mosley | Admin | OAK RIDGE, NJ, NJ |
L Linda Santangelo-Mosley | Admin | Oak Ridge, NJ |
Flagging & Communications
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
D David Kozlowski | F & C | Rochester, NY |
F & C | Rochester, NY | |
J Jim Wheeler | F & C | Rochester, NY |
Grid
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grid | Kirkwood, NY | |
N Nancy Cole | Grid | Johnson City, NY |
Other
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Marianne Krauss | Other | Prattsville, NY |
S Susan Skotnicki | Other | Camp Hill, PA |
Pace Car Driver & co-driver
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Michael Cianciosi | Pace Car | |
R Russell Jaslow | Pace Car | Rochester, NY |
K Karen Reeves | Pace Car | Rochester, NY |
M Mark Scarborough | Pace Car | Holley, NY |
Pits
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Marg Holderle | Pits | Buffalo, NY |
T Thomas Proko | Pits | Buffalo, NY |
Registration
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerolyn Brown | Registration | horseheads, ny |
T Theresa Dobbs | Registration | Horseheads, NY |
W Wilma Giesy | Registration | Palmyra, NY |
R Roberta Murphy | Registration | Binghamton, NY |
Registration | Rochester, NY | |
Registration | Rochester, NY |
Sound Control
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Sound | Greece, NY | |
C Chris Granche | Sound | Verona, PA |
W William Haus | Sound | Verona, PA |
Starters
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Starters | Palmyra, NY | |
M Mick Levy | Starters | Marcellus, NY |
Stewards
10 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
K Kenneth P Capel | Stewards | Red Hook, NY |
Stewards | Milford, NH | |
L Lewis Giesy | Stewards | Palmyra, NY |
T Terry Hanushek | Stewards | Mullica Hill, NJ |
Stewards | Chittenango, NY | |
Stewards | Framingham, MA | |
J Johannes Krauss | Stewards | Prattsville, NY |
Stewards | South Park, PA | |
G Greg Skotnicki | Stewards | Camp Hill, PA |
Stewards | Honeoye Falls, NY |
Timing & Scoring
7 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
B Brian Balliet | T & S | Apalachin, NY |
S Sue Balliet | T & S | Apalachin, NY |
D Denise Gass | T & S | Hamilton , NY |
R Richard Gass | T & S | Hamilton, NY |
S Shawn Harvey | T & S | Liverpool, NY |
C Carla Heath | T & S | Annapolis, MD |
T & S | Oswego, NY |
Technical Inspection
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
K Keith Colbey | Tech | Utica, NY |
Tech | saratoga springs, NY | |
G Greg Hopkins | Tech | Bemus Point, NY |
S Sandy Hopkins | Tech | Bemus Point, NY |
Tech | Montour Falls, NY | |
Tech | Rochester, NY |
Time Trial Administation
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
S Salvatore Baisley | TT Admin | Delanson, NY |
TT Admin | Grove City, OH |