Entry List
CKR Solo Event
80 entries
Super Street
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
69 | SS | Sadieville, KY |
A Street Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | AS | Richmond, KY |
B Street Class
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | R Richard Patterson | BS | Elizabethtown, KY | ||
5 | N Nick Isaac | BS | Cincinnati, OH | ||
84 | BS | Louisville, KY | |||
86 | BS | Louisville, KY |
C Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
19 | R Robert Bowman | CS | Midway, KY | ||
48 | J Jarod Graves | CS | Lexington, KY | ||
99 | CS | Lexington, KY |
D Street Class
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
4 | DS | Lexington, KY | |||
50 | T Thatch Dillon | DS | prospect, ky | ||
53 | G Gary Osborne | DS | Louisville, KY | ||
87 | DS | Lexington, KY | DetailTech PPF and Tint | ||
186 | DS | Lexington, KY |
E Street Class
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | T Tyler Miller | ES | Cambridge, MA | ||
54 | S Steve Gammons | ES | Louisville, KY | ||
61 | J Joe Spaulding | ES | Versailles, KY | ||
67 | ES | Lexington, KY | |||
88 | ES | Richmond, KY | |||
97 | ES | Lexington, KY |
F Street Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
31 | FS | Lexington, KY |
H Street Class
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | HS | Frankfort, KY | 24 Solutions Ky, Andy's Auto & Truck Accessories | ||
95 | HS | Lexington, KY | KU electric | ||
111 | L Lauren Keach | HS | Lexington, KY | 24SolutionsKY, Andy’s Auto and Truck, Thanks DP! |
A Street Touring
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
5 | k kenny stevens | AST | Lexington, KY | ||
7 | AST | Lexington, KY | |||
7 | L Lee Thompson | AST | Louisville, KY |
B Street Touring
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
13 | BST | Lexington, KY | |||
59 | E Eric Prewitt | BST | Irvine, KY | ||
113 | J Jacqueline Frank | BST | Lexington, KY |
C Street Touring
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
16 | T Trent Marshall | CST | Jeffersonville, IN | No | |
77 | CST | Louisville, KY | |||
77 | J Jay Evans | CST | Louisville, KY |
D Street Touring
3 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
9 | M Mason Rothman | DST | frankfort, KY | ||
21 | C Curtis Childress | DST | Georgetown, KY | ||
100 | L Liam Parkes | DST | Floyds Knobs, IN | Never Been So Slow |
E Street Touring
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
98 | EST | Villa hills, KY | Momentum Motorsports |
G Street Touring
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | B Bronwyn Ray | GST | Richmond, KY | 24 Solutions KY | |
147 | C Cooper Grygon | GST | Pittstown, NJ |
Street Modified Class
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | B Brett Skeldum | SM | Lexington, KY | none | |
44 | SM | Lexington, KY |
Super Street Modified Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSM | Louisville, KY | SQ Motorsports, Scuderia Carpa-n-Cur |
Street Modified Class FWD
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
7 | SMF | Lexington, Ky | The Shanker Shed | ||
11 | SMF | Crittenden , KY | My wallet |
C Street Prepared
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
35 | CSP | London, KY | Grumpy Dog Racing, Daddy, George & Co. Business Consulting, PLC |
F Street Prepared
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
13 | FSP | Lexington, KY | Andy's Auto, Schweikle Automotive Group | ||
27 | FSP | Lexington, KY | Andy's Auto and Truck Accessories | ||
42 | C Christopher Krumm | FSP | Georgetown , ky | Almost Legit Racing, Whiteline Performance. | |
61 | G George Schweikle | FSP | Lexington, KY | Scuderia Non Originale | |
87 | FSP | Lexington , KY |
X Prepared Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
6 | XP | Lexington, KY | Page electric |
A Modified Class
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
71 | C Cameron Sontag | AM | Wilmore, KY | ||
171 | AM | Wilmore, KY |
E Modified Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
76 | EM | Nicholasville, KY | D's Auto Center and 24 Solutions |
F Modified Class
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
10 | FM | Lexington, KY | Wish I was fast racing |
Classic American Muscle Traditional
5 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
2 | K Karl Janssen | CAMT | Wilmore, Ky | ||
3 | G Greg Metcalf | CAMT | Georgetown, KY | ||
8 | CAMT | Lawrenceburg , KY | |||
21 | D Dylan A Stinson | CAMT | Indianapolis, IN | ||
43 | CAMT | Danville, Ky |
Classic American Muscle Contemporary
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | CAMC | Lawrenceburg, KY | Applied Processes | All Pets Veterinary Clinic | ||
15 | T Tyson Sheldon | CAMC | nicholasville, KY | ||
42 | CAMC | Lexington, KY | |||
47 | CAMC | Coxs Creek, KY | |||
74 | CAMC | Goshen, KY | |||
113 | CAMC | Georgetown, KY |
Classic American Muscle Sports
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
7 | CAMS | Louisville, KY | Coleman and Associates Insurance |
Xtreme Street A
6 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
3 | XA | Crestwood, KY | |||
4 | XA | Louisville, KY | |||
33 | T Travis Patterson | XA | Cecilia, KY | ||
72 | XA | Mount Washington, KY | |||
86 | I Isaac Naillieux | XA | Lagrange, KY | Nemesis Tuning, The Shop | |
172 | N Nikki Dakin | XA | Mount Washington, Ky |
Xtreme Street B
4 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | M Michael Camera | XB | Lexington, KY | ||
12 | R Ryan Johnson | XB | Georgetown, KY | ||
33 | XB | Lexington, KY | |||
98 | A Antonio Pistilli | XB | Lexington, KY |
Electric Vehicle Experimental
2 entries
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
11 | EVX | Frankfort, KY | Fuji Imports | ||
111 | R Ryan Mukherjee | EVX | Georgetown, ky |
Classic American Muscle Contemporary Ladies
1 entry
# | Name | Class Modifier | Vehicle | Hometown | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
54 | CAMCL | Cynthiana, KY |